【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至12月30日,两市融资融券余额为15403.92亿元,较前一交易日的15484.59亿元减少80.67亿元。当日沪深两市融资买入额为332.79亿元,前一交易日为376.51亿元;当日的融券卖出量为6.78亿股,前一交易日为7.06亿股。从个券来看,融资方面,共有3107只个券出现融资买入,3110只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300700 | 岱勒新材 | 1.08 | 70.91 | 3.25 | 2.27 |
301286 | 侨源股份 | 0.49 | 65.96 | 5.44 | 9.82 |
300596 | 利安隆 | 0.75 | 41.81 | 0.65 | 3.80 |
002235 | 安妮股份 | 3.09 | 36.92 | 7.60 | 9.94 |
000716 | 黑芝麻 | 2.23 | 35.56 | 4.01 | 10.04 |
688410 | 山外山 | 0.19 | 34.28 | 2.22 | -3.55 |
002445 | 中南文化 | 0.85 | 28.25 | 1.44 | 4.24 |
600190 | 锦州港 | 0.64 | 27.45 | 1.02 | 9.97 |
600213 | 亚星客车 | 0.97 | 27.29 | 3.65 | 9.97 |
688392 | 骄成超声 | 0.48 | 22.41 | 1.90 | 0.37 |
603100 | 川仪股份 | 0.79 | 19.89 | 0.64 | 1.10 |
300737 | 科顺股份 | 0.43 | 19.87 | 0.39 | 0.80 |
301239 | 普瑞眼科 | 0.28 | 18.08 | 1.11 | -1.86 |
603938 | 三孚股份 | 1.10 | 17.75 | 1.16 | -1.06 |
688475 | C萤石 | 0.99 | 17.74 | 4.35 | 5.36 |
002909 | 集泰股份 | 0.87 | 16.74 | 2.73 | -3.49 |
300927 | 江天化学 | 0.55 | 15.72 | 3.88 | 6.33 |
688496 | C清越 | 0.52 | 13.93 | 6.70 | -8.56 |
600399 | 抚顺特钢 | 0.56 | 13.63 | 0.20 | -2.52 |
603995 | 甬金股份 | 0.12 | 12.87 | 0.27 | -0.75 |
300827 | 上能电气 | 0.96 | 12.62 | 1.52 | 2.05 |
002033 | 丽江股份 | 1.51 | 12.34 | 2.27 | 1.60 |
603063 | 禾望电气 | 1.75 | 11.92 | 1.42 | 2.46 |
301121 | 紫建电子 | 0.39 | 11.34 | 4.51 | -0.79 |
688147 | 微导纳米 | 0.41 | 10.68 | 4.07 | -5.07 |
002902 | 铭普光磁 | 0.29 | 10.50 | 1.53 | 0.00 |
300767 | 震安科技 | 0.46 | 9.96 | 0.48 | -1.60 |
688503 | 聚和材料 | 0.85 | 9.88 | 2.33 | -2.99 |
300093 | 金刚光伏 | 1.73 | 9.87 | 1.87 | -0.16 |
688349 | 三一重能 | 1.73 | 9.83 | 4.13 | -2.59 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300990 | 同飞股份 | 0.27 | -27.85 | 1.24 | -0.64 |
603908 | 牧高笛 | 0.49 | -25.96 | 1.21 | -0.23 |
600780 | 通宝能源 | 0.54 | -20.96 | 0.73 | 3.22 |
688351 | 微电生理 | 0.14 | -19.75 | 0.81 | -2.93 |
000620 | 新华联 | 1.11 | -19.44 | 1.59 | -2.13 |
603963 | 大理药业 | 0.17 | -19.40 | 0.60 | -2.39 |
000524 | 岭南控股 | 0.79 | -18.22 | 0.99 | 3.36 |
688236 | 春立医疗 | 0.06 | -16.54 | 0.32 | 3.75 |
300298 | 三诺生物 | 0.19 | -15.81 | 0.12 | -0.38 |
600035 | 楚天高速 | 0.96 | -15.67 | 1.77 | 1.50 |
603667 | 五洲新春 | 0.40 | -15.61 | 0.92 | -0.97 |
600845 | 宝信软件 | 1.39 | -15.31 | 0.22 | 8.95 |
301319 | 唯特偶 | 0.25 | -15.21 | 3.06 | 0.68 |
603527 | 众源新材 | 0.28 | -15.11 | 0.82 | 0.14 |
603105 | 芯能科技 | 0.36 | -14.67 | 0.48 | 5.59 |
002653 | 海思科 | 0.54 | -14.12 | 0.51 | -1.46 |
603055 | 台华新材 | 0.14 | -13.72 | 0.15 | -2.51 |
000521 | 长虹美菱 | 0.64 | -13.35 | 1.74 | 0.72 |
688420 | 美腾科技 | 0.23 | -13.29 | 2.66 | 3.55 |
002317 | 众生药业 | 11.93 | -13.14 | 6.25 | -8.69 |
300415 | 伊之密 | 0.59 | -12.82 | 0.79 | 0.57 |
688456 | 有研粉材 | 0.54 | -12.40 | 2.51 | 1.98 |
000756 | 新华制药 | 4.45 | -12.39 | 3.39 | -7.36 |
301211 | 亨迪药业 | 0.91 | -12.38 | 4.40 | -6.02 |
688026 | 洁特生物 | 0.77 | -12.27 | 4.29 | -0.99 |
301398 | 星源卓镁 | 0.09 | -12.20 | 1.51 | 5.20 |
603348 | 文灿股份 | 0.97 | -12.18 | 0.64 | -2.22 |
301277 | 新天地 | 0.28 | -12.12 | 3.09 | -3.06 |
002003 | 伟星股份 | 0.19 | -11.67 | 0.23 | 1.91 |
301195 | 北路智控 | 0.07 | -11.43 | 0.47 | 3.63 |
关键词: