(资料图片仅供参考)
片仔癀4月20日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量22.75万股,成交金额6142.50万元。成交价格均为270.00元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生32笔大宗交易,合计成交金额为3.31亿元。
证券时报·数据宝统计显示,片仔癀今日收盘价为270.00元,下跌1.45%,日换手率为0.40%,成交额为6.47亿元,全天主力资金净流出1.20亿元,近5日该股累计下跌4.26%,近5日资金合计净流出3.54亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为21.45亿元,近5日增加5971.22万元,增幅为2.86%。北向资金动态上,沪股通最新持有该股1695.54万股,近5日减少1.47万股,降幅为0.09%。
机构评级来看,近5日共有8家机构对该股进行评级,预计目标价最高的是华创证券,4月17日华创证券发布的研报给予公司目标价为347.00元。(数据宝)
4月20日片仔癀大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
5.35 | 1444.50 | 270.00 | 0.00 | 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 |
5.13 | 1385.10 | 270.00 | 0.00 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
4.01 | 1082.70 | 270.00 | 0.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2.80 | 756.00 | 270.00 | 0.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2.44 | 658.80 | 270.00 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
1.78 | 480.60 | 270.00 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
1.24 | 334.80 | 270.00 | 0.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: