(资料图)
6月14日(周三),达利食品、赣锋锂业(002460)、阅文集团沽空比率位居前三,分别为55.92%、54.92%、51.44%。腾讯控股、比亚迪(002594)股份、中国平安沽空金额位居前三,分别为11.46亿、6.22亿、3.90亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
达利食品 | 1384.58万 | 55.92% |
赣锋锂业 | 6409.95万 | 54.92% |
阅文集团 | 1.38亿 | 51.44% |
福莱特玻璃 | 2151.03万 | 46.92% |
绿城服务 | 680.45万 | 46.31% |
东方海外国际 | 3618.30万 | 42.09% |
永利澳门 | 2019.80万 | 41.21% |
中国平安 | 3.90亿 | 39.69% |
哔哩哔哩-W | 1.23亿 | 38.99% |
天立国际控股 | 96.55万 | 38.58% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 11.46亿 | 14.87% |
比亚迪股份 | 6.22亿 | 35.6% |
中国平安 | 3.90亿 | 39.69% |
网易-S | 3.45亿 | 26.24% |
百度集团-SW | 3.20亿 | 27.84% |
阿里巴巴-SW | 3.20亿 | 10.2% |
理想汽车-W | 2.92亿 | 22.29% |
香港交易所 | 2.78亿 | 23.96% |
美团-W | 2.63亿 | 11.32% |
携程集团-S | 2.31亿 | 31.65% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: