(资料图)
2023年青羊区小学毕业生初中入学划片范围一览表
片号 | 升学对应区域 | 初中学校代码 | 初中学校名称 | 备注 |
1 | 02031 | 成都市双眼井小学 | 02003 | 成都市第十一中学 |
02024 | 成都市鼓楼小学 | 02011 | 成都市树德实验中学(东马棚) | |
02050 | 成都市新华路小学 | 02010 | 成都市石室联合中学(陕西街) | |
2 | 02029 | 成都市回民小学 | ||
02041 | 成都市实验小学 | 02011 | 成都市树德实验中学(东马棚) | |
02023 | 成都市东城根街小学 | 02010 | 成都市石室联合中学(陕西街) | |
02032 | 成都市泡桐树小学 | 02005 | 成都市树德实验中学(东区) | |
02036 | 成都市少城小学 | 02004 | 成都市蜀华学校 | |
02035 | 成都市彩虹小学 | |||
02039 | 成都市胜西小学 | |||
02004 | 成都市蜀华学校 | |||
3 | 02028 | 成都市浣花小学校 | 02011 | 成都市树德实验中学(东马棚) |
02021 | 成都市草堂小学 | 02010 | 成都市石室联合中学(陕西街) | |
02054 | 成都市实验小学文苑分校 | 02004 | 成都市蜀华学校 | |
02043 | 成都市实验小学青华分校 | 02013 | 成都市树德实验中学(西区) | |
02014 | 成都市石室联合中学(西区) | |||
4 | 02017 | 四川师范大学实验外国语学校 | 02013 | 成都市树德实验中学(西区) |
02044 | 成都市实验小学战旗分校 | 02014 | 成都市石室联合中学(西区) | |
02025 | 西南财经大学附属小学 | 02012 | 成都市青羊实验中学 | |
02042 | 成都市花园(国际)小学 | 02022 | 成都市石室联合中学(金沙校区) | |
5 | 02037 | 成都市泡桐树小学境界分校 | 02012 | 成都市青羊实验中学 |
02001 | 成都市青羊实验中学附属小学 | 02022 | 成都市石室联合中学(金沙校区) | |
02059 | 成都市泡桐树小学西区分校 | 02066 | 成都市泡桐树中学 | |
02057 | 成都市金沙小学 | |||
6 | 02045 | 成都市同辉(国际)学校 | 02007 | 成都市第三十七中学校 |
02033 | 成都市实验小学西区分校 | 02068 | 成都市青羊实验中学(光华校区) | |
02061 | 成都市东坡小学 | 02069 | 成都市树德实验中学弘毅分校 | |
02063 | 成都市草堂小学子美校区 | |||
02030 | 成都市泡桐树小学绿舟分校 | |||
7 | 02027 | 成都市实验小学明道分校 | 02068 | 成都市青羊实验中学(光华校区) |
02070 | 成都市石室联合成飞学校 | |||
8 | 02034 | 成都市清波小学校 | 02067 | 成都市树德实验中学(清波校区) |
02062 | 成都市花园(国际)小学清波校区 | 02071 | 成都市泡桐树中学百仁分校 | |
02060 | 成都市草堂小学西区分校 | |||
9 | 02070 | 成都市石室联合成飞学校 | 02070 | 成都市石室联合成飞学校 |
10 | 02019 | 成都市文翁实验小学 | 02015 | 成都市文翁实验中学 |
02049 | 成都市康河小学 | |||
02046 | 成都市胜西小学文兴分校 | |||
11 | 02048 | 成都市青羊区特殊教育学校 | 02048 | 成都市青羊区特殊教育学校 |
注:本表的划片范围包括单校划片入学或多校划片电脑随机录取入学两种方式。其中,第9至第11片为单校划片入学。
关键词: