(资料图片仅供参考)
沪指7月10日上涨0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为电力设备、商贸零售,涨幅为2.28%、2.24%。传媒行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为通信、家用电器,跌幅为1.19%、0.89%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出100.82亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.28%,全天净流入资金35.98亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为2.24%,净流入资金为9.97亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.30亿元,其次是电子行业,净流出资金为22.60亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、汽车等行业。
传媒行业今日上涨1.54%,全天主力资金净流入2.79亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有109只,涨停的有3只;下跌的有16只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有79只,其中,净流入资金超3000万元的有11只,净流入资金居首的是万达电影,今日净流入资金9759.84万元,紧随其后的是中国电影、幸福蓝海,净流入资金分别为6300.12万元、5821.68万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有昆仑万维、人民网、遥望科技,净流出资金分别为2.69亿元、6179.80万元、5543.78万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002739 | 万达电影 | 4.85 | 3.75 | 9759.84 |
600977 | 中国电影 | 6.36 | 3.38 | 6300.12 |
300528 | 幸福蓝海 | 20.04 | 7.17 | 5821.68 |
300251 | 光线传媒 | 6.02 | 3.77 | 4515.75 |
002027 | 分众传媒 | 3.84 | 0.91 | 4000.06 |
002905 | 金逸影视 | 10.01 | 5.23 | 3881.43 |
300002 | 神州泰岳 | 2.96 | 4.98 | 3849.92 |
002602 | 世纪华通 | 0.00 | 2.95 | 3762.17 |
002605 | 姚记科技 | 6.24 | 5.71 | 3343.57 |
000681 | 视觉中国 | 2.05 | 4.12 | 3293.39 |
603103 | 横店影视 | 10.01 | 1.76 | 3274.90 |
002343 | 慈文传媒 | 6.70 | 11.14 | 2683.93 |
300494 | 盛天网络 | 1.31 | 5.79 | 2386.86 |
300533 | 冰川网络 | 3.38 | 7.23 | 2325.60 |
000802 | 北京文化 | 7.55 | 8.95 | 2300.10 |
600986 | 浙文互联 | 1.63 | 2.32 | 2255.88 |
002624 | 完美世界 | 1.86 | 1.93 | 2164.37 |
300027 | 华谊兄弟 | 4.68 | 4.75 | 2148.11 |
300182 | 捷成股份 | 4.17 | 7.33 | 2083.14 |
600637 | 东方明珠 | 2.47 | 0.85 | 2011.22 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | -2.59 | 4.89 | -26907.23 |
603000 | 人民网 | -1.46 | 3.43 | -6179.80 |
002291 | 遥望科技 | -3.01 | 3.99 | -5543.78 |
002995 | 天地在线 | 0.53 | 14.03 | -4997.25 |
603888 | 新华网 | -2.32 | 2.77 | -3628.89 |
301052 | 果麦文化 | -2.80 | 8.79 | -3353.28 |
000676 | 智度股份 | -2.96 | 2.17 | -2810.85 |
002555 | 三七互娱 | 0.43 | 2.93 | -2459.93 |
300364 | 中文在线 | -0.48 | 3.46 | -2452.29 |
300299 | 富春股份 | 0.14 | 3.80 | -1943.50 |
300459 | 汤姆猫 | 0.63 | 3.32 | -1854.94 |
300291 | 百纳千成 | 2.95 | 3.22 | -1764.20 |
603444 | 吉比特 | 0.15 | 1.18 | -1423.74 |
601858 | 中国科传 | -0.75 | 0.83 | -1387.63 |
002174 | 游族网络 | -1.30 | 3.40 | -1185.48 |
600996 | 贵广网络 | -0.60 | 0.96 | -957.32 |
601801 | 皖新传媒 | 2.09 | 1.11 | -936.40 |
300612 | 宣亚国际 | -2.15 | 8.33 | -910.72 |
000156 | 华数传媒 | 2.80 | 0.78 | -725.09 |
002425 | 凯撒文化 | 0.00 | 1.88 | -691.85 |
关键词: